早見表
金属製屋根材
製品名 | 働き巾 (mm) |
最小加工 寸法(mm) |
カラーGL厚み(mm) | ステンレス厚み(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 0.35 | 0.40 | 0.60 | ||||
住宅用立葺き タフビーム | 333 | 700 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
住宅用立葺き 立平葺21 | 390 | 650 | ○ | ○ | |||||||||
住宅用立葺き 瓦棒葺 | 418 | 500 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
住宅用横葺き アポロルーフ | 198 | 900 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
住宅用横葺き ATルーフ | 300 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
住宅用横葺き エバールーフ1型 | 190 | 900 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
住宅用横葺き 横張りフラットルーフ | 190 | 900 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
改修工事用 スレート小波用カバールーフ | 571 | 680 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
改修工事用 リフレアルーフ | 650 | 800 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
改修工事用 改修用瓦棒 | 418 | 650 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
波形成型 鉄板大波板 | 670 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
工場・倉庫用 ルーフ88 | 600 | 1200 | ○ | ○ | ○ |
金属製壁材
製品名 | 働き巾 (mm) |
最小加工 寸法(mm) |
カラーGL厚み(mm) | ステンレス厚み(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 0.35 | 0.40 | 0.60 | ||||
3山角波 三山カネカク | 通常 | 378 | 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
耳下げ | 600 | ||||||||||||
3山角波 DX型 | 通常 | 378 | 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
耳下げ | 600 | ||||||||||||
4山角波 2型 | 通常 | 385 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
耳下げ | 600 | ||||||||||||
4山角波 3型 | 通常 | 385 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
耳下げ | 600 | ||||||||||||
4山角波 6型 | 通常 | 385 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
耳下げ | 600 | ||||||||||||
4山角波 7型 | 通常 | 385 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
耳下げ | 600 | ||||||||||||
6山角波 eライン | 318 | 700 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
8山角波 スリム8 | 333 | 700 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
角プリント A | 396 | 545 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
角プリント B | 396 | 545 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
角プリント C | 396 | 545 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
角プリント F | 396 | 545 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
平型スパンドレル 105目地無し | 105 | 600 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
平型スパンドレル 115目地あり | 115 | 600 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
平型スパンドレル 145目地無し | 145 | 600 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
平型スパンドレル 153目地あり | 153 | 600 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
K型スパンドレル 3Kスパン | 160 | 780 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
K型スパンドレル 4Kスパン | 174 | 800 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
波形成型 鉄板小波板 | 705 | 650 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
横張り よろいライン | 316 | 530 | ○ | ||||||||||
かべなみ (鉄板小波348mm) | 348 | 720 | ○ | ○ |
カラーバリエーション
防火構造 国土交通省許可
製品名 | PC030NE-0038 | PC030NE-0053 | PC030NE-0044 |
---|---|---|---|
GLベース材 | ステンレス材 | GLベース材 | |
【壁材】3山角波 三山カネカク | ◯ | ◯ | |
【壁材】3山角波 DX型 | ◯ | ◯ | |
【壁材】4山角波 2型 | ◯ | ◯ | |
【壁材】4山角波 3型 | ◯ | ◯ | |
【壁材】4山角波 6型 | ◯ | ◯ | |
【壁材】4山角波 7型 | ◯ | ◯ | |
【壁材】角プリント A | ◯ | ||
【壁材】角プリント B | ◯ | ||
【壁材】角プリント C | ◯ | ||
【壁材】角プリント F | ◯ | ||
【壁材】平型スパンドレル 105目地無し | ◯ | ||
【壁材】平型スパンドレル 115目地あり | ◯ | ||
【壁材】K型スパンドレル 3Kスパン | ◯ | ||
【壁材】K型スパンドレル 4Kスパン | ◯ |